AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี เอโบร | เสมอ | อูเตโบ เอฟซี | ซีดี เอโบร | เสมอ | อูเตโบ เอฟซี | |
| 31.69% | 38.51% | 29.80% | 68.31% | 61.49% | 70.2% | |
| 66.05% | 64.2% | 69.75% | 66.05% | 64.2% | 69.75% | |
| 34.15% | 30.74% | 35.10% | 68.31% | 61.49% | 70.2% | |
| 65.78% | 67.95% | 66.27% | 68.44% | 64.11% | 67.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.67 |
|
1.00 1.14 |
2.77 2.25 |
2.97 2.77 |
2.20 2.87 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
0/0.5 |
0.79 0.74 |
2.51 2.24 |
3.05 2.70 |
2.36 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.30 |
2.90 2.80 |
2.45 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.51 2.24 |
3.05 2.70 |
2.36 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 |
0.93 0.85 |
2.55 2.25 |
2.90 2.90 |
2.63 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0/0.5 |
0.81 |
2.40 |
2.80 |
3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.52 |
|
0.96 1.31 |
2.97 2.16 |
3.10 2.78 |
2.18 3.35 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0/0.5 |
0.79 0.93 |
2.97 2.20 |
3.10 2.89 |
2.18 3.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.84 |
0/0.5 |
0.77 0.80 |
2.50 2.25 |
2.80 2.90 |
2.65 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.40 |
2.80 2.80 |
2.85 3.05 |
| [SPA D42-14] ซีดี เอโบร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 11 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 24 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [SPA D42-3] อูเตโบ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | 18 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 9 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 21 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 14 | 2 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 15 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16.7% | |
| นูมานเซีย | 1-2 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า บี |
| ซีอี อัตเลติก เยย์ดา 2019 | 1-1 | ซานแอนดรู |
| ยูดี ซามาโน | 1-2 | ยูเนี่ยน แลงเกรโอ |
| เออิบาร์ 2 | 0-2 | เอสดี อมอเรเบียต้า |
| ลา ยูเนียน ซีเอฟ | 0-0 | เยคราโน ดิปอติโว |
| ซีดีเอ นาวาลคาร์เนโล | 2-1 | ซีดี โคโรเนีย มอสคาร์โด |
| เฆเรซ เดปอร์ติโว | 1-0 | แอตเลติโก้ มาลากูโน |
| ซีเอฟ อินเตอร์ซิตี้ | 1-0 | เกตาเฟ่ บี |
| โอริฮูร่า | 3-2 | ลาส พัลมาส แอตเลติโก้ |
| RSD อัลกาล่า เอนาเรส | 1-0 | เรอัล มาดริด 3 |
| UD Socuellamos | 0-1 | ยูบี คอนเควนเซ่ |
| เตเนริเฟ่ 2 | 0-0![]() |
ราโย่ บาเยกาโน่ 2 |
| อลาเบส 2 | 1-2 | นาซาร่า |
| บาร์บาสโตร | 1-2 | อิบิซา อิสลาส ปิติยูซัส |
| พอร์เรเรส | 2-0 | อันดรัตซ์ |
| แตร์ราสซ่า | 3-1 | แอตเลติโก บาเรียเรส |
| ตอร์เรนต์ ซีเอฟ | 0-0![]() |
ยูดี โปเบลนเซ่ |
| อัลเมเรีย บี | 1-1 | ยูดี เมลิลล่า |
| ซีดี เอสเตโบนา | 1-2 | พูเอนเต้ เจนิล |
| เดปอร์ติวา มีเนอร่า | 2-2 | เอซเตรมาดูรา |
| จี.เซโกเบียน่า | 2-0 | ยูดี โอเรนเซ่ |
| ซีดี ลิน่าเรส เดปอร์ติโบ | 1-2 | เฆเรซ เดปอร์ติโบ เอฟซี |
| เรเครติโบ อูเอลบา | 2-0 | ซีเอ แอนโตเนียโน่ |
| เรอัล บายาโดลิด บี | 1-1 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ 2 |
| ซีดี ลีอัลตัดท์ | 0-1 | แบร์กันตินญอส ซีเอฟ |
| ซีดี เอโบร | 3-1 | อูเตโบ เอฟซี |
| Quintanar Del Rey | 0-2 | ยูดี ซาน เซบาสเตียน เรเยส |
| มาริโน่ ลูอันโก้ | 1-2 | โครูโช่ เอฟซี |
| เรอัลอวิล่า ซีเอฟ | 2-1 | บูร์โกส เปอเมซาส |
| ซีเอฟ ซาลามันติโน่ | 0-0 | เรอัล โอเบียโด้ บี |
| ซาร์เรียนา | 0-0 | แอตเลติโก เอสตอร์ญ่า |
| เรอัล ยูนิโอน | 5-1 | เรอัล ซาราโกซ่า 2 |
| ซีดี ตูเดลาโน่ | 1-2 | ซีดี บาสโคเนีย |
| กิโรน่า บี | 7-3 | กัสเตยอน บี |
| ยูดี โลโกรนเยส | 4-1 | เอสดี อีเจีย |
| ยูอี โอลอต | 0-0 | ซีเอฟ เรอุส เดปอร์ติอู |
| เอลเซ่ ซีเอฟ อิลคิตาโน่ | 1-1 | ซีดี โคเรีย |
| รีล เจน | 0-3 | ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย |
| ลา โฮย่า ลอร์ก้า | 0-1 | อคูลัส ซีเอฟ |
| เซสต้าโอ | 2-2 | เอสดี เกอร์นิกา |